BY CONDITION
7万円以下のロボット掃除機おすすめ7選2026.08 UPDATED
実質価格7万円以下の価格帯です。数年前は10万円級だった「自動ゴミ収集+水拭き」が この価格でも狙えるようになりました。ここから上を目指すと、 モップの温水洗浄や障害物のAI回避といった手間・安心に関わる機能が加わります。 迷ったら、まずこの価格帯で必要な機能が足りているかを確認するのが近道です。
FILTER
7機種
| 商品 | 実質価格 | 吸引力 | 自動ゴミ収集 | 水拭き | マッピング方式 | 障害物回避 | 最大稼働時間 | 本体高さ | 乗り越え段差 | アプリ操作 | 音声アシスタント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥37,422最安8/6 5:27時点 | 2500Pa | ◎ 対応 | 対応(手動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | 120分 | 92mm | 15mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥54,7798/6 5:27時点 | 8000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 180分 | 114mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥59,2028/6 5:27時点 | 3000Pa | ◎ 対応 | 対応(手動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | − | 92mm | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥65,1128/6 5:27時点 | 12000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | 180分 | − | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥65,3218/6 5:27時点 | 11000Pa | ◎ 対応 | 対応(温水自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 290分 | 98mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥67,0298/6 5:27時点 | 5300Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 210分 | 97mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥68,6878/6 5:27時点 | − | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | カメラ | AI回避(カメラ) | 120分 | 87mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 |
ミント色は項目ごとの最良値(数値で優劣が判定できる項目のみ)。「−」はメーカー非公表。実質価格はポイント還元(標準分)・送料を加味した目安です(計算方法)。