ロボット掃除機 全16機種をスペックと実質価格で比較 【2026年8月】
主要メーカーのロボット掃除機を、吸引力・水拭き・自動ゴミ収集などの性能と ポイント還元込みの実質価格で横断比較。「どっちを買うべきか」にデータで答えます。
| 商品 | 実質価格 | 吸引力 | 自動ゴミ収集 | 水拭き | マッピング方式 | 障害物回避 | 最大稼働時間 | 騒音値 | 本体高さ | 乗り越え段差 | アプリ操作 | 音声アシスタント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥37,4228/5 17:01時点 | 2500Pa | ◎ 対応 | 対応(手動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | 120分 | 48dB | 92mm | 15mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥59,2028/5 17:01時点 | 3000Pa | ◎ 対応 | 対応(手動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | − | − | 92mm | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥65,1238/5 17:01時点 | 12000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | − | 180分 | − | − | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥65,3218/5 17:01時点 | 11000Pa | ◎ 対応 | 対応(温水自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 290分 | 66dB | 98mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥67,0298/5 17:01時点 | 5300Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 210分 | − | 97mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥68,6878/5 17:01時点 | − | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | カメラ | AI回避(カメラ) | 120分 | − | 87mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥74,4428/5 17:01時点 | 8200Pa | − 非対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 210分 | − | 107mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥78,4968/5 17:01時点 | 13000Pa | ◎ 対応 | 非対応 | LiDAR | AI回避(カメラ) | − | − | − | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥89,9918/5 17:01時点 | 8000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 180分 | − | 114mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥97,0208/5 17:01時点 | − | ◎ 対応 | 非対応 | カメラ | AI回避(カメラ) | 75分 | − | 87mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥103,2388/5 17:01時点 | 25000Pa | ◎ 対応 | 対応(温水自動洗浄) | LiDAR | − | − | − | 79.8mm | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥104,7938/5 17:01時点 | 5500Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | 180分 | 67dB | 96.5mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥108,9008/5 17:01時点 | 6000Pa | ◎ 対応 | 対応(温水自動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | 180分 | 67dB | 96.5mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥124,5628/5 17:01時点 | 12000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | − | − | − | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥168,1028/5 17:01時点 | 20000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | − | − | 89mm | 60mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 |
「−」はメーカー非公表。実質価格はポイント還元(標準分)・送料を加味した目安です(計算方法)。
実質価格の安い順 TOP5
ポイント還元・送料込みの実質価格による機械的な順位です(評価基準)
- 1位SwitchBot K10+¥37,422
- 2位SwitchBot K10+ Pro Combo¥59,202
- 3位Roborock Qrevo C¥65,123
- 4位ECOVACS DEEBOT T30 OMNI¥65,321
- 5位Dreame L10s Ultra¥67,029
条件から探す
選び方ガイド
人気の対決
- Roborock S8 Pro Ultravsルンバ コンボ j9+
- Roborock Q RevovsRoborock Qrevo C
- ルンバ コンボ j9+vsルンバ Max 705 Vac
- ECOVACS DEEBOT T30 OMNIvsRoborock S8 Pro Ultra
- Roborock Qrevo Curv 2 ProvsRoborock S8 Pro Ultra
- ルンバ j7+vsルンバ Max 705 Vac
- Dreame L10s UltravsRoborock Q Revo
- SwitchBot K10+vsSwitchBot K10+ Pro Combo
- ECOVACS DEEBOT T30 OMNIvsAnker Eufy X10 Pro Omni
- ECOVACS DEEBOT T30 OMNIvsRoborock Qrevo C