BY CONDITION
AIで障害物を避けるロボット掃除機おすすめ9選2026.08 UPDATED
カメラで物体を認識して避けるタイプです。床にケーブルや靴下、ペットのトイレがある家では、 巻き込みによる停止や事故をかなり減らせます。赤外線センサーだけの機種は 「ぶつかってから向きを変える」動きになるため、片付けてから運転する前提になります。 床にものが残りがちな家ほど効果を実感しやすい機能です。
FILTER
9機種
| 商品 | 実質価格 | 吸引力 | 自動ゴミ収集 | 水拭き | マッピング方式 | 障害物回避 | 最大稼働時間 | 本体高さ | 乗り越え段差 | アプリ操作 | 音声アシスタント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥54,779最安8/6 5:27時点 | 8000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 180分 | 114mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥65,3218/6 5:27時点 | 11000Pa | ◎ 対応 | 対応(温水自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 290分 | 98mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥67,0298/6 5:27時点 | 5300Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 210分 | 97mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥68,6878/6 5:27時点 | − | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | カメラ | AI回避(カメラ) | 120分 | 87mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥74,4428/6 5:27時点 | 8200Pa | 非対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 210分 | 107mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥78,0128/6 5:27時点 | 13000Pa | ◎ 対応 | 非対応 | LiDAR | AI回避(カメラ) | − | − | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥97,0208/6 5:27時点 | − | ◎ 対応 | 非対応 | カメラ | AI回避(カメラ) | 75分 | 87mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥124,5628/6 5:27時点 | 12000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | − | − | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥168,1028/6 5:27時点 | 20000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | − | 89mm | 60mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 |
ミント色は項目ごとの最良値(数値で優劣が判定できる項目のみ)。「−」はメーカー非公表。実質価格はポイント還元(標準分)・送料を加味した目安です(計算方法)。