BY CONDITION
スチーム量が多い衣類スチーマーおすすめ5選2026.08 UPDATED
1分あたり16g以上の蒸気が出るモデルです。厚手のシャツやジャケット、 折り跡がついたパンツなど、頑固なシワほど蒸気の量がものを言います。 まとめて何着もケアする使い方なら、タンク容量とあわせて確認してください。 ただしスチーム量が多いほど本体は重くなる傾向があります。
FILTER
5機種
| 商品 | 実質価格 | 立ち上がり時間 | スチーム量 | タンク容量 | 本体重量 | プレス(かけ面) | ハンガーショット | タンク着脱 | どの角度でもスチーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥5,370最安8/6 5:27時点 | 15秒 | 17g/分 | 70mL | 660g | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ◎ 対応 | |
| ¥5,5508/6 5:27時点 | 35秒 | 16g/分 | 70mL | 670g | 非対応 | 非対応 | − | − | |
| ¥6,3178/6 5:26時点 | 15秒 | 21g/分 | 150mL | 910g | 非対応 | 非対応 | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥8,0598/6 5:26時点 | − | 18g/分 | 160mL | 950g | 非対応 | ◎ 対応 | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥10,4798/6 5:27時点 | − | 17g/分 | 140mL | 680g | ◎ 対応 | − | − | − |
ミント色は項目ごとの最良値(数値で優劣が判定できる項目のみ)。「−」はメーカー非公表。実質価格はポイント還元(標準分)・送料を加味した目安です(計算方法)。