自動ゴミ収集対応のロボット掃除機おすすめ14選【2026年8月】
自動ゴミ収集ステーション付きなら、ゴミ捨ては1〜2ヶ月に1回で済みます。 設置スペース(特に高さ)と、紙パック式かサイクロン式かを確認しましょう。
| 商品 | 実質価格 | 吸引力 | 自動ゴミ収集 | 水拭き | マッピング方式 | 障害物回避 | 最大稼働時間 | 騒音値 | 本体高さ | 乗り越え段差 | アプリ操作 | 音声アシスタント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥37,4228/5 17:01時点 | 2500Pa | ◎ 対応 | 対応(手動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | 120分 | 48dB | 92mm | 15mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥59,2028/5 17:01時点 | 3000Pa | ◎ 対応 | 対応(手動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | − | − | 92mm | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥65,1238/5 17:01時点 | 12000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | − | 180分 | − | − | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥65,3218/5 17:01時点 | 11000Pa | ◎ 対応 | 対応(温水自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 290分 | 66dB | 98mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥67,0298/5 17:01時点 | 5300Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 210分 | − | 97mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥68,6878/5 17:01時点 | − | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | カメラ | AI回避(カメラ) | 120分 | − | 87mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥78,4968/5 17:01時点 | 13000Pa | ◎ 対応 | 非対応 | LiDAR | AI回避(カメラ) | − | − | − | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥89,9918/5 17:01時点 | 8000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | 180分 | − | 114mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥97,0208/5 17:01時点 | − | ◎ 対応 | 非対応 | カメラ | AI回避(カメラ) | 75分 | − | 87mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥103,2388/5 17:01時点 | 25000Pa | ◎ 対応 | 対応(温水自動洗浄) | LiDAR | − | − | − | 79.8mm | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥104,7938/5 17:01時点 | 5500Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | 180分 | 67dB | 96.5mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥108,9008/5 17:01時点 | 6000Pa | ◎ 対応 | 対応(温水自動洗浄) | LiDAR | 赤外線センサー | 180分 | 67dB | 96.5mm | 20mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥124,5628/5 17:01時点 | 12000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | − | − | − | − | ◎ 対応 | ◎ 対応 | |
| ¥168,1028/5 17:01時点 | 20000Pa | ◎ 対応 | 対応(自動洗浄) | LiDAR | AI回避(カメラ) | − | − | 89mm | 60mm | ◎ 対応 | ◎ 対応 |
「−」はメーカー非公表。実質価格はポイント還元(標準分)・送料を加味した目安です(計算方法)。